赤帽運賃には距離制運賃料金、時間制運賃料金、引越運賃料金がありますが、引越業務については、引越運賃料金のうちの距離制引越運賃、または時間制引越運賃の どちらかを適用いたします。詳しくは、お問い合わせください。
距離制引越運賃
| km | 運送料金 | km | 運送料金 |
|---|---|---|---|
| 40 | ¥12,600 | 150 | ¥29,400 |
| 50 | ¥14,700 | 200 | ¥35,700 |
| 60 | ¥16,380 | 250 | ¥42,000 |
| 70 | ¥18,060 | 300 | ¥48,300 |
| 80 | ¥19,740 | 350 | ¥54,600 |
| 90 | ¥21,420 | 400 | ¥60,900 |
| 100 | ¥23,100 | 450 | ¥67,200 |
| 110 | ¥24,360 | 500 | ¥73,500 |
| 120 | ¥25,620 | 600 | ¥86,100 |
| 130 | ¥26,880 | 700 | ¥98,700 |
| 140 | ¥28,140 | 800 | ¥111,300 |
(高速料金は、実費加算)
時間制引越運賃
| 時間 | 運送料金 | 時間 | 運送料金 |
|---|---|---|---|
| 2 | ¥11,560 | 5 | ¥21,040 |
| 3 | ¥14,720 | 6 | ¥24,200 |
| 4 | ¥17,880 | 7 | ¥27,360 |
(高速料金は、実費加算)
2t車(高速料金は、実費加算)
6h ¥45,000
12h ¥75,000
| km | 運送料金 | km | 運送料金 | km | 運送料金 | km | 運送料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ¥5,900 | 90 | ¥17,250 | 160 | ¥24,700 | 350 | ¥43,700 |
| 30 | ¥7,750 | 100 | ¥18,700 | 170 | ¥25,700 | 400 | ¥48,700 |
| 40 | ¥9,600 | 110 | ¥19,700 | 180 | ¥26,700 | 450 | ¥53,700 |
| 50 | ¥11,450 | 120 | ¥20,700 | 190 | ¥27,700 | 500 | ¥58,700 |
| 60 | ¥12,900 | 130 | ¥21,700 | 200 | ¥28,700 | 600 | ¥68,700 |
| 70 | ¥14,350 | 140 | ¥22,700 | 250 | ¥33,700 | 700 | ¥78,700 |
| 80 | ¥15,800 | 150 | ¥23,700 | 300 | ¥38,700 | 800 | ¥88,700 |
(高速料金は、実費加算 作業時間は、1時間以内)
2t車(高速料金は、実費加算)
6h ¥45,000
12h ¥75,000